Cours journaliers des métaux précieux 19.05.2012
| Métal | Heure | Vente | Achat |
|---|---|---|---|
| 09:00 heures | --- | --- | |
| 15:00 heures | --- | --- | |
| 09:00 heures | --- | --- | |
| 15:00 heures | --- | --- | |
| 09:00 heures | --- | --- | |
| 15:00 heures | --- | --- | |
| 09:00 heures | --- | --- | |
| 15:00 heures | --- | --- |
Tous les prix en EUR. Les informations sont communiquées sous toute réserve. Sous réserve d’erreurs et de modifications des prix.
Les prix des métaux précieux sont soumis à des fluctuations permanentes et peuvent connaître des variations extrêmes en l’espace de quelques minutes.








