A 2012.05.19-i nemesfém árfolyam
| Anyag | Idö | Eladás | Vétel |
|---|---|---|---|
| 09:00 óra | --- | --- | |
| 15:00 óra | --- | --- | |
| 09:00 óra | --- | --- | |
| 15:00 óra | --- | --- | |
| 09:00 óra | --- | --- | |
| 15:00 óra | --- | --- | |
| 09:00 óra | --- | --- | |
| 15:00 óra | --- | --- |
Valamennyi ár euróban értendő. Az adatokért felelősséget nem vállalunk. Árváltozások és tévedések lehetősége fenntartva.
A nemesfémárak állandó ingadozásnak vannak kitéve és néha percenként változhatnak.








