VerkaufAnkauf
 09:00 Uhr15:00 Uhr09:00 Uhr15:00 Uhr
10.09.2010 33,38 EUR 33,27 EUR 31,10 EUR 30,99 EUR
09.09.2010 33,57 EUR 33,46 EUR 31,28 EUR 31,17 EUR
08.09.2010 33,65 EUR 33,66 EUR 31,35 EUR 31,36 EUR
07.09.2010 33,20 EUR 33,16 EUR 30,93 EUR 30,89 EUR
06.09.2010 32,87 EUR 32,89 EUR 30,62 EUR 30,64 EUR
03.09.2010 33,18 EUR 33,11 EUR 30,91 EUR 30,84 EUR
02.09.2010 33,04 EUR 32,98 EUR 30,78 EUR 30,72 EUR
01.09.2010 33,41 EUR 33,21 EUR 31,13 EUR 30,93 EUR
Alle Preise in EUR. Alle Angaben ohne Gewähr. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich
manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern.