Archív kurzu drahých kovov
| Dátum | Predaj | Nákup | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.00 hod. | 15.00 hod. | 09.00 hod. | 15.00 hod. | |
| 18.05.2012 | 42.33 EUR | 42.68 EUR | 39.00 EUR | 39.32 EUR |
| 16.05.2012 | 41.19 EUR | 41.25 EUR | 37.93 EUR | 37.98 EUR |
| 15.05.2012 | 41.26 EUR | 41.36 EUR | 38.00 EUR | 38.10 EUR |
| 14.05.2012 | 41.73 EUR | 41.37 EUR | 38.45 EUR | 38.11 EUR |
| 11.05.2012 | 41.84 EUR | 41.64 EUR | 38.55 EUR | 38.37 EUR |
| 10.05.2012 | 42.01 EUR | 41.90 EUR | 38.71 EUR | 38.61 EUR |
| 09.05.2012 | 41.91 EUR | 41.67 EUR | 38.62 EUR | 38.39 EUR |
| 08.05.2012 | 42.87 EUR | 42.62 EUR | 39.52 EUR | 39.28 EUR |
| 07.05.2012 | 42.99 EUR | 42.99 EUR | 39.63 EUR | 39.63 EUR |
| 04.05.2012 | 42.39 EUR | 42.28 EUR | 39.07 EUR | 38.97 EUR |
| 03.05.2012 | 42.74 EUR | --- | 39.40 EUR | --- |
| 02.05.2012 | 42.72 EUR | 42.87 EUR | 39.39 EUR | 39.53 EUR |








