Denný kurz drahých kovov zo dňa 19.05.2012
| Materiál | Čas | Predaj | Nákup |
|---|---|---|---|
| 09.00 hod. | --- | --- | |
| 15.00 hod. | --- | --- | |
| 09.00 hod. | --- | --- | |
| 15.00 hod. | --- | --- | |
| 09.00 hod. | --- | --- | |
| 15.00 hod. | --- | --- | |
| 09.00 hod. | --- | --- | |
| 15.00 hod. | --- | --- |
Všetky ceny v EUR. Všetky údaje bez garancie. Zmeny cien a chyby vyhradené.
Ceny drahých kovov neustále kolíšu a môžu sa podstatne meniť niekedy aj v priebehu niekoľkých minút.








