Dnevni tečaji plemenitih kovin za 19.05.2012
| Material | Čas | Prodaja | Nakup |
|---|---|---|---|
| 09.00 | --- | --- | |
| 15.00 | --- | --- | |
| 09.00 | --- | --- | |
| 15.00 | --- | --- | |
| 09.00 | --- | --- | |
| 15.00 | --- | --- | |
| 09.00 | --- | --- | |
| 15.00 | --- | --- |
Vse cene so v EUR. Za navedene podatke ne jamčimo. Pridržujemo si pravico do sprememb cene in napak.
Cene plemenitih kovin so podvržene stalnim nihanjem in se lahko včasih zelo močno spremenijo v nekaj minutah.








